Laporan Resmi · Pemerintah Provinsi Jawa Barat · Real-time
Laporan Kembar Digital Pendidikan — Jawa Barat
Disusun mengikuti kerangka indikator UNESCO UIS, OECD Education at a Glance, dan SDG 4. Periode data: Semester Ganjil 2025/2026. Diperbarui: 2026-07-24 06:00 WIB.
Konteks & Metadata Laporan
Kerangka indikator internasional dan konteks waktu data
Periode Referensi
Semester Ganjil 2025/2026
Snapshot 2026-07-24 06:00 WIB
Cakupan Geografis
Jawa Barat (Jabar)
27 kabupaten/kota
Kerangka Indikator
UNESCO UIS · OECD EAG · SDG 4
Klasifikasi jenjang: ISCED 1–3
Keyakinan Data
92/100 komposit
6 sumber terintegrasi
Waktu penyusunan laporan: 23 Agustus 2026 pukul 03.47. Laporan bersifat otomatis dari platform Kembar Digital; angka dapat berubah pada sinkronisasi berikutnya.
1. Ringkasan Eksekutif
Temuan utama dan implikasi kebijakan
Akses & Partisipasi
APK SD 108.2%, APM 99.1%. APK SMA 84.7% masih di bawah target OECD (≥90%). Estimasi 187,8 rb anak usia sekolah di luar sistem.
Efisiensi & Mutu
Rasio guru–siswa 1:21.7 (OECD median 1:15). Okupansi rerata 79.5% — 1.820 sekolah di bawah 40%. Indeks viabilitas komposit 81.4/100.
Prakiraan → 2045
Ensemble AI (Prophet + ARIMA + XGBoost + LSTM) memproyeksi populasi SD turun 24.5% hingga 2045. Kebutuhan rekrutmen guru 48,9 rb hingga 2030.
2. Indikator Utama UNESCO UIS & OECD
Gross/Net Enrollment, Pupil-Teacher Ratio, Completion, Literacy
APK SD (GER)
108.2%
UIS 4.1.4
APM SD (NER)
99.1%
UIS 4.1.5
APK SMA (GER)
84.7%
UIS 4.1.4
Rasio Guru–Siswa
1:21.7
OECD D2
Angka Penyelesaian SMP
94.2%
SDG 4.1.2
Angka Penyelesaian SMA
82.6%
SDG 4.1.2
Literasi Dewasa
96.4%
UIS 4.6.2
Belanja / Siswa
Rp 8,4 jt
OECD B1
APK vs APM per jenjang (%)
Rasio Guru–Siswa (PTR)
3. Progres SDG 4 — Pendidikan Berkualitas
Sub-indikator resmi PBB terhadap target 2030
| Kode | Indikator | Capaian | Target | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 4.1.1 | Pencapaian minimum baca-hitung | 78.4% | 100% | 21.6 |
| 4.1.2 | Angka penyelesaian SMA | 82.6% | 95% | 12.4 |
| 4.2.2 | Partisipasi PAUD (1 thn pra-SD) | 74.8% | 100% | 25.2 |
| 4.5.1 | Indeks paritas gender (SD–SMA) | 99.0% | 100% | 1.0 |
| 4.a.1 | Sekolah dgn listrik + internet | 88.7% | 100% | 11.3 |
| 4.c.1 | Guru terkualifikasi minimum | 91.2% | 100% | 8.8 |
4. Infrastruktur & Distribusi Kapasitas
Jaringan satuan pendidikan dan pemanfaatan ruang kelas
Distribusi okupansi (jumlah sekolah)
Komposisi jenjang (jumlah siswa)
5. Kembar Digital GIS — Ringkasan Kabupaten/Kota
Diurut dari okupansi terendah · 27 kabupaten/kota
| Kab/Kota | Sekolah | Okupansi | Risiko | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|
| Kab. Sukabumi | 1.740 | 58% | Tinggi | Kandidat regrouping / merger |
| Kab. Cianjur | 1.560 | 61% | Tinggi | Kandidat regrouping / merger |
| Kab. Garut | 1.720 | 62% | Tinggi | Kandidat regrouping / merger |
| Kab. Pangandaran | 380 | 63% | Tinggi | Kandidat regrouping / merger |
| Kab. Kuningan | 820 | 64% | Tinggi | Kandidat regrouping / merger |
| Kab. Tasikmalaya | 1.420 | 65% | Tinggi | Pertahankan & tingkatkan mutu |
| Kab. Ciamis | 980 | 66% | Tinggi | Pertahankan & tingkatkan mutu |
| Kab. Sumedang | 940 | 68% | Tinggi | Pertahankan & tingkatkan mutu |
| Kab. Majalengka | 940 | 69% | Sedang | Pertahankan & tingkatkan mutu |
| Kab. Indramayu | 1.000 | 70% | Sedang | Pertahankan & tingkatkan mutu |
| Kab. Subang | 1.080 | 71% | Tinggi | Pertahankan & tingkatkan mutu |
| Kab. Cirebon | 1.180 | 72% | Sedang | Pertahankan & tingkatkan mutu |
| Kab. Purwakarta | 720 | 74% | Sedang | Pertahankan & tingkatkan mutu |
| Kab. Bandung Barat | 1.120 | 76% | Sedang | Pertahankan & tingkatkan mutu |
| Kab. Karawang | 1.260 | 78% | Sedang | Pertahankan & tingkatkan mutu |
| Kab. Bogor | 2.800 | 81% | Sedang | Pertahankan & tingkatkan mutu |
| Kab. Bekasi | 1.400 | 82% | Sedang | Pertahankan & tingkatkan mutu |
| Kota Banjar | 200 | 83% | Rendah | Pertahankan & tingkatkan mutu |
| Kab. Bandung | 1.940 | 84% | Rendah | Pertahankan & tingkatkan mutu |
| Kota Tasikmalaya | 420 | 86% | Rendah | Pertahankan & tingkatkan mutu |
| Kota Sukabumi | 240 | 87% | Rendah | Pertahankan & tingkatkan mutu |
| Kota Cimahi | 320 | 88% | Rendah | Pertahankan & tingkatkan mutu |
| Kota Cirebon | 280 | 88% | Rendah | Pertahankan & tingkatkan mutu |
| Kota Bogor | 640 | 89% | Rendah | Pertahankan & tingkatkan mutu |
| Kota Bekasi | 920 | 91% | Rendah | Pertahankan & tingkatkan mutu |
| Kota Bandung | 1.842 | 92% | Rendah | Pertahankan & tingkatkan mutu |
| Kota Depok | 780 | 94% | Rendah | Pertahankan & tingkatkan mutu |
6. Prakiraan Populasi Peserta Didik → 2045
Ensemble AI · juta peserta didik · rentang keyakinan 82–95%
7. Intelijen Guru & Tenaga Kependidikan
Gelombang pensiun dan kebutuhan rekrutmen
8. Rekomendasi AI — Regrouping Sekolah
Kandidat konsolidasi dengan penjelasan (Explainable AI)
| ID | Sekolah A → B | Jarak (km) | Okupansi Gabungan | Penghematan/thn | Kepercayaan |
|---|---|---|---|---|---|
| REG-001 | SDN 03 Cibalong → SDN 07 Cibalong | 1.2 | 78% | Rp 842 jt | 92% |
| REG-002 | SDN Cikadu 2 → SDN Cikadu 5 | 0.8 | 71% | Rp 640 jt | 88% |
| REG-003 | SDN 12 Pameungpeuk → SDN 15 Pameungpeuk | 2.1 | 82% | Rp 520 jt | 76% |
9. Efisiensi Fiskal Pendidikan
Alokasi APBD & belanja per siswa (OECD Chapter B)
Pangsa APBD Pendidikan
20.1%
Mandat konstitusi 20%
Belanja per Siswa
Rp 8,4 jt
OECD B1.1
Serapan Anggaran
87.3%
Realisasi tahun berjalan
Kesehatan Infrastruktur
68.9/100
Kondisi ruang kelas
10. Peringatan Dini Aktif
Terdeteksi 24 jam terakhir oleh sistem multi-agen
Okupansi < 40% di 1.820 sekolah
Kab. Sukabumi, Kab. Garut · 2 jam lalu
48.920 guru pensiun hingga 2030
Seluruh provinsi · 6 jam lalu
Angka kelahiran turun 2,1% YoY
Kab. Cianjur, Kab. Kuningan · 1 hari lalu
Kawasan hunian baru terdeteksi
Kota Depok — 12.000 unit · 1 hari lalu
Kerusakan infrastruktur
342 SD di Kab. Cirebon · 2 hari lalu
11. Sumber Data & Metodologi
Provenance, cakupan, dan tingkat kepercayaan per sumber
| Sumber | Cakupan | Kesegaran | Kepercayaan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Dapodikdasmen (Kemendikdasmen) | 99.2% | H-1 | 96% | Sinkronisasi harian dari 28.642 satuan pendidikan. |
| EMIS (Kementerian Agama) | 94.5% | H-3 | 88% | Madrasah & pesantren formal terverifikasi. |
| Rapor Pendidikan (Pusmendik) | 100% | Tahunan 2025 | 94% | — |
| BPS Jabar — Proyeksi Penduduk | 100% | Rilis 2024 | 90% | Basis proyeksi 2020–2045. |
| BKN — SIASN Guru & Tendik | 97.8% | H-7 | 91% | — |
| SIPD Kemendagri — APBD | 100% | Bulanan | 89% | — |
- • Angka sekolah swasta belum sepenuhnya rekonsiliasi (±0,8% varian).
- • Data GIS titik kabupaten adalah agregasi, bukan poligon batas resmi BIG.
Laporan dihasilkan otomatis oleh platform EDT Indonesia — Kembar Digital Pendidikan pada 23 Agustus 2026 pukul 03.47. Kerangka indikator: UNESCO Institute for Statistics (UIS), OECD Education at a Glance 2026, dan United Nations SDG 4 Global Indicator Framework. Metodologi prakiraan: ensemble Prophet + ARIMA + XGBoost + LSTM dengan interval kepercayaan 63–95% (menurun terhadap horizon).